Tip Debi (m³/dak) Motor Gücü Gerilim
Faz
Ses
Seviyesi
(dB)
Hava Çıkışı
(Ø")
Ölçüler
(En x Boy x Yüks.)
Ağırlık
(kg.)
7 bar 10 bar 13 bar kW HP
ATV-3 0,42 0,35 0,29 3 4 380/3 63 1/2" 500x750x620 95
ATV-4 0,58 0,46 0,40 4 5,5 380/3 64 1/2" 500x750x620 105
ATV-5,5 0,80 0,68 0,57 5,5 7,5 380/3 64 3/4" 500x750x620 200
ATV-7,5 1,10 0,90 0,70 7,5 10 380/3 67 3/4" 643x818x865 205
ATV-11 1,70 1,30 1,10 11 15 380/3 69 3/4" 643x818x865 250
ATV-15 2,50 2,10 1,75 15 20 380/3 71 1" 810x1170x1370 335
ATV-18 3,10 2,60 2,20 18,5 25 380/3 72 1" 810x1170x1370 340
ATV-22 3,60 3,10 2,75 22 30 380/3 72 1" 810x1170x1370 345
ATV-30 5,10 4,30 3,85 30 40 380/3 73 1 1/4" 895x1330x1700 648
ATV-37 6,30 5,20 4,30 37 50 380/3 74 1 1/2" 895x1330x1700 810
ATV-45 7,00 6,20 5,70 45 60 380/3 74 1 1/2" 895x1330x1700 818
ATV-55 9,60 8,00 7,00 55 75 380/3 75 2" 1165x1670x1800 1344
ATV-75 12,30 10,70 8,80 75 100 380/3 76 2" 1165x1670x1800 1466
ATV-90 15,80 13,10 11,20 90 125 380/3 77 2" 1420x1965x2120 1900
ATV-110 18,30 16,00 14,00 110 150 380/3 78 2" 1420x1965x2120 2250
ATV-132 23,10 20,50 16,20 132 180 380/3 79 2 1/2" 1420x1965x2120 2450
ATV-160 27,20 23,60 19,70 160 220 380/3 80 2 1/2" 1900x2300x1940 3700
ATV-200 35,50 29,40 23,60 200 270 380/3 82 3" 1900x2950x1940 4800
ATV-250 43,80 36,50 28,50 250 340 380/3 83 3" 1900x2950x1940 5400

Depo Üstü Kabinli Vidalı Hava Kompresörleri
 

ATV-DK 7,5

Tip Debi (m³/dak) Motor Gücü Depo Hacmi (lt.) Gerilim
Faz
Ses
Seviyesi
(dB)
Hava Çıkışı
(Ø")
Ölçüler
(En x Boy x Yüks.)
Ağırlık
(kg.)
7 bar 10 bar 13 bar kW HP
ATV-DK 3 0,42 0,35 0,29 3 4 300 380/3 63 1/2" 750x1350x1450 295
ATV-DK 4 0,58 0,46 0,40 4 5,5 300 380/3 64 1/2" 750x1350x1450 305
ATV-DK 5,5 0,80 0,68 0,57 5,5 7,5 300 380/3 65 3/4" 750x1350x1450 450
ATV-DK 7,5 1,10 0,90 0,71 7,5 10 530 380/3 67 3/4" 850x2000x1600 530
ATV-DK 11 1,70 1,30 1,10 11 15 530 380/3 69 3/4" 850x2000x1600 575