Tek Kademeli Pistonlu Hava Kompresorleri
 

21-100

21-220

 

21-300 5,5

 

21-530 7,5

Model Çalışma Basıncı
(Bar)
Hava Emiş
(lt./dak.)
Motor Gücü Voltaj / Faz
(Volt)
Depo Hacmi (lt.) Kompresör Devri
(Rpm)
Kademe Sayısı Silindir Adedi Ölçüler
(En x Boy x Yüks.)
Kasalı Ağırlık
(kg.)
kW HP
11-50 8 110 0,75 1 380/3 50 980 1 1 50x88x83 60
11-50M 8 110 0,75 1 220/1 50 980 1 1 50x88x83 60
21-100 8 210 1,1 1,5 380/3 100 980 1 2 60x115x10 83
21-100M 8 210 1,1 1,5 220/1 100 980 1 2 60x115x100 83
21-130 8 275 1,5 2 380/3 130 1300 1 2 60x130x90 94
21-130M 8 260 1,5 2 220/1 130 1250 1 2 61x130x90 94
21-220 8 400 2,2 3 380/3 200 980 1 2 62x150x100 130
21-220M 8 260 1,5 2 220/1 200 1250 1 2 62x150x100 120
21-300/5,5 8 780 4 5,5 380/3 300 950 1 2 65x170x120 203
21-530/5,5 8 780 4 5,5 380/3 530 950 1 2 77x192x134 295
21-530/7,5 8 920 5,5 7,5 380/3 530 1120 1 2 77x192x134 295
21-530/10 8 1370 7,5 10 380/3 530 900 1 2 77x192x150 384
21-1000 8 1370 7,5 10 380/3 1000 900 1 2
Şase/Base Tank/Air
Receiver
72x130x187 107x120x230
Şase/Base Tank/Air
Receiver
397 303